Artikel vom 17.03.2020
CSU Ortsverbände Thalmassing
Ergebnis der Kommunalwahlen 2020

Nachfolgend finden Sie die Ergenisse der Kommunalwahlen 2020 in der Gemeinde Thalmassing:
Bürgermeisterwahl:
Anzahl | Prozent | ||
---|---|---|---|
Wild, CSU | 579 | 28,20 % | |
Parzefall, FW | 765 | 37,26 % | |
Haase, FWS | 709 | 34,53 % |
Somit findet eine Stichwahl zwischen dem amtierenden Bürgermeister Helmut Haase und Raffael Parzefall statt.
Gemeinderatswahl:
Der Gemeinderat 2020 - 2026 setzt sich aus folgenden Personen zusammen:
Partei | Kandidat |
---|---|
CSU | Wild, Christian |
CSU | Stadler, Thomas |
CSU | Ipfelkofer, Johannes |
CSU | Reis, Irmgard |
CSU | Kiendl, Matthias |
GRÜNE | Dozler, Christian |
FW | Parzefall, Raffael |
FW | Wudi, Franz |
FW | Breu, Dietmar |
FW | Fuß, Otto |
FW | Helgert, Romy |
FW | Helgert, Siegmund |
FWS | Haase, Helmut |
FWS | Haselbeck, Wolfgang |
FWS | Englbrecht, Mathias |
Aktive Bürger | Biener, Hans |
Die CSU-Kandidaten erreichten folgendes Ergebnis:
Christian Wild, CSU | 1.610 | 17,18% |
Thomas Stadler, CSU | 865 | 9,23% |
Irmgard Reis, CSU | 736 | 7,86% |
Johannes Ipfelkofer, CSU | 796 | 8,50% |
Franz Zierhut, CSU | 600 | 6,40% |
Peter Probst, CSU | 669 | 7,14% |
Kevin Beck, CSU | 639 | 6,82% |
Matthias Kiendl, CSU | 733 | 7,82% |
Maria Kühn-Höller, CSU | 296 | 3,16% |
Gerald Jena, CSU | 304 | 3,24% |
Armin Schmid, CSU | 311 | 3,32% |
Monika Wels, CSU | 373 | 3,98% |
Paul Schober, CSU | 375 | 4,00% |
Peter Froschhammer, CSU | 338 | 3,61% |
Siegfried jun. Schiekofer, CSU | 367 | 3,92% |
Jürgen Neumann, CSU | 357 | 3,81% |
Gesamtstimmen für die CSU: 9.369 und damit 30,28 %.
Alle Ergebnisse und die detaillierte Stimmenverteilung finden Sie unter: https://wahlen.landkreis-regensburg.de/kommunal2020/20200315/09375205/html5/index.html