Kommunalwahl
Liebe Wählerinnen und Wähler der Gemeinde Kirchensittenbach!
Bei der letzten Kommunalwahl am 15. März 2020 wurden wieder vier Kandidaten der CSU-Sittenbachtal für die nächsten 6 Jahre in unseren Gemeinderat gewählt.
Der Ortsverband CSU-Sittenbachtal und die gewählten Gemeinderäte danken Ihnen allen ganz herzlich für Ihre Wahlbeteiligung und Ihr Vertrauen!
Gerhard Bock
Listenplatz 1
Gemeinderat, 2. Bürgermeister
Name: | Gerhard Bock |
Gemeindeteil: | Dietershofen |
Jahrgang: | 1957 |
Familie: | verheiratet, 2 Kinder |
Beruf: | Bankkaufmann |
Hobbies und Vereine: | Fußball, Schafe |
SpVgg Sittenbachtal, Gesangverein Sängerlust, Schützenverein Dietershofen, Jagdvorsteher, Schafhaltervereinigung Nbg. Land |
Brigitte Scharrer
Listenplatz 2
Gemeinderätin
Name: | Brigitte Scharrer |
Gemeindeteil: | Kirchensittenbach |
Jahrgang: | 1958 |
Familie: | verheiratet, 3 Kinder |
Beruf: | kaufm. Angestellte |
Hobbies und Vereine: | Garteln, Lesen, Reisen |
Gemeindehelferin |
Werner Haas
Listenplatz 3
Name: | Werner Haas |
Gemeindeteil: | Stöppach |
Jahrgang: | 1969 |
Familie: | verheiratet, 1 Kind |
Beruf: | Kraftfahrer |
Hobbies und Vereine: | Feuerwehr, Wandern |
SpVgg Sittenbachtal, FFW Stöppach (1. Kommandant) |
Julia Dietrich
Listenplatz 4
Name: | Julia Dietrich |
Gemeindeteil: | Kirchensittenbach |
Jahrgang: | 1989 |
Familie: | ledig |
Beruf: | Arzthelferin |
Hobbies und Vereine: | Chor, Theatergruppe, SpVgg Sittenbachtal, AC Sittenbachtal, Feuerwehrverein Kirchensittenbach, Kirwaverein Sedderleid |
Johannes Bock
Listenplatz 5
Name: | Johannes Bock |
Gemeindeteil: | Oberkrumbach |
Jahrgang: | 1987 |
Familie: | verheiratet |
Beruf: | Ingenieur |
Hobbies und Vereine: | Jagd, Schafkopf, Haus & Garten |
Schützenverein Oberkrumbach (Böllerkommandant), Feuerwehrverein Oberkrumbach, Jagdschutz- & Jägerverein Hersbruck |
Mathias Sperber
Listenplatz 6
Name: | Mathias Sperber |
Gemeindeteil: | Aspertshofen |
Jahrgang: | 1990 |
Familie: | ledig |
Beruf: | Metzgermeister |
Hobbies und Vereine: | Wald & Landwirtschaft |
FFW Aspertshofen |
Matthias Bodendörfer
Listenplatz 7
Name: | Matthias Bodendörfer |
Gemeindeteil: | Kleedorf |
Jahrgang: | 1983 |
Familie: | verheiratet, 1 Kind |
Beruf: | Friseurmeister |
Hobbies und Vereine: | Mountainbiken, Snowboarden |
SpVgg Sittenbachtal (1. Vorsitzender), FFW Kleedorf, Feuerwehrvereine Kleedorf & Kirchensittenbach, AC Sittenbachtal |
Helmut Knodt
Listenplatz 8
Gemeinderat
Name: | Helmut Knodt |
Gemeindeteil: | Algersdorf |
Jahrgang: | 1953 |
Familie: | verheiratet, 5 Kinder |
Beruf: | Architekt |
Hobbies und Vereine: | Winzerei, Malerei, Wandern |
SpVgg Sittenbachtal, Feuerwehrverein Steinensittenbach-Algersdorf, Verschönerungsverein Hohenstein, Kartelverein Steinensittenbach, Bund Naturschutz |
Jens Denter
Listenplatz 9
Name: | Jens Denter |
Gemeindeteil: | Stöppach |
Jahrgang: | 1965 |
Familie: | verheiratet, 1 Kind |
Beruf: | Kraftfahrer |
Hobbies und Vereine: | Fußball |
Feuerwehrverein Stöppach (1. Vorstand), SpVgg Sittenbachtal |
Dr. Christina Bartl
Listenplatz 10
Name: | Dr. Christina Bartl |
Gemeindeteil: | Dietershofen |
Jahrgang: | 1976 |
Familie: | 1 Kind |
Beruf: | Internistin |
Hobbies und Vereine: | Wandern, Lesen |
Imkerverein |
Justus Moissl
Listenplatz 11
Name: | Justus Moissl |
Gemeindeteil: | Kirchensittenbach |
Jahrgang: | 1998 |
Familie: | ledig |
Beruf: | Student |
Hobbies und Vereine: | Fußball |
SpVgg Sittenbachtal, Kirwaverein Sedderleid |
Reinhold Pfann
Listenplatz 12
Name: | Reinhold Pfann |
Gemeindeteil: | Kleedorf |
Beruf: | selbständiger Friseurmeister |
Fabian Steger
Listenplatz 13
Name: | Fabian Steger |
Gemeindeteil: | Morsbrunn |
Jahrgang: | 1998 |
Familie: | ledig |
Beruf: | Azubi Industriekaufmann |
Hobbies und Vereine: | IT-Technik |
Feuerwehrverein Morsbrunn, Kirwaverein Sedderleid |
Ruth Loos
Listenplatz 14
Name: | Ruth Loos |
Gemeindeteil: | Kleedorf |
Jahrgang: | 1969 |
Familie: | verheiratet, 3 Kinder |
Beruf: | Einzelhändlerin |
Hobbies und Vereine: | Kochen, Singen, Motorradfahren |
Chor Kleedorf, Vertrauensfrau im Kirchenvorstand der ev. Kirchengemeinde |
René Bär
Listenplatz 15
Name: | René Bär |
Gemeindeteil: | Kirchensittenbach |
Jahrgang: | 1966 |
Familie: | verheiratet, 2 Kinder |
Beruf: | Schreinermeister |
Hobbies und Vereine: | Fußball |
SpVgg Sittenbachtal, AC Sittenbachtal |
Dorothee Pörner
Listenplatz 16
Name: | Dorothee Pörner |
Gemeindeteil: | Kirchensittenbach |
Jahrgang: | 1970 |
Familie: | verheiratet, 3 Kinder |
Beruf: | Flugbegleiterin |
Hobbies und Vereine: | Radeln, Wandern, Berge |
Feuerwehrverein Kirchensittenbach, AC Sittenbachtal, Kirwaverein Sedderleid |
Harald Walter
Listenplatz 17
Name: | Harald Walter |
Gemeindeteil: | Oberkrumbach |
Jahrgang: | 1966 |
Familie: | verheiratet, 1 Kind |
Beruf: | Elektromeister |
Hobbies und Vereine: | Radsport, Flugsport, Auto- & Flugzeugmodellbau |
FFW Unterkrumbach, Feuerwehrverein Unterkrumbach (2. Vorstand), Feuerwehrverein Oberkrumbach, Schützenverein Oberkrumbach |
Nadine Kreußel
Listenplatz 18
Name: | Nadine Kreußel |
Gemeindeteil: | Entmersberg |
Jahrgang: | 1998 |
Familie: | ledig |
Beruf: | Azubi Kinderkrankenpflege |
Hobbies: | Tanzen, Backen |
Stefan Vogel
Listenplatz 19
Name: | Stefan Vogel |
Gemeindeteil: | Dietershofen |
Jahrgang: | 1992 |
Familie: | ledig |
Beruf: | Gemeindearbeiter |
Hobbies und Vereine: | Wald- & Schreinerarbeiten |
FFW Kirchensittenbach, Kirwaverein Sedderleid |
Angela Reif
Listenplatz 20
Name: | Angela Reif |
Gemeindeteil: | Stöppach |
Jahrgang: | 1964 |
Familie: | 2 Kinder |
Beruf: | Chemielaborantin |
Hobbies und Vereine: | Garten-, Wald- und Natur erkunden, Fahrradfahren |
Feuerwehrverein Stöppach (2. Vorstand), Kindergottesdienst-Team Kirchensittenbach |
Jürgen Schurath
Listenplatz 21
Name: | Jürgen Schurath |
Gemeindeteil: | Kirchensittenbach |
Jahrgang: | 1985 |
Familie: | verheiratet, 1 Kind |
Beruf: | KFZ-Technikmeister |
Hobbies und Vereine: | Fahrradfahren, Fußball |
FFW Kirchensittenbach (Leiter Atemschutz) Schützenvereine Oberkrumbach & Dietershofen, AC Sittenbachtal, SpVgg Sittenbachtal (sportl. Leiter) |
Hans Heberlein
Listenplatz 22
Name: | Hans Heberlein |
Gemeindeteil: | Kleedorf |
Jahrgang: | 1976 |
Familie: | verheiratet, 2 Kinder |
Beruf: | Gastwirt |
Vereine: | Feuerwehrverein Kleedorf, Jagdgenossenschaft Kleedorf, Miniköche Hersbruck, Landidyll Hotel Kooperation |
Thomas Brünnig
Listenplatz 23
Name: | Thomas Brünnig |
Gemeindeteil: | Stöppach |
Jahrgang: | 1969 |
Familie: | verheiratet |
Beruf: | Gemeindearbeiter |
Vereine: | Feuerwehrverein Stöppach |
Bernd Gößwein
Listenplatz 24
Name: | Bernd Gößwein |
Gemeindeteil: | Oberkrumbach |
Jahrgang: | 1964 |
Familie: | verheiratet |
Beruf: | Fließenlegermeister |
Vereine: | Schützenverein Oberkrumbach |
Andreas Sperber
Listenplatz 25
Name: | Andreas Sperber |
Gemeindeteil: | Stöppach |
Jahrgang: | 1977 |
Familie: | verheiratet, 3 Kinder |
Beruf: | Schreiner |
Hobbies und Vereine: | Landwirtschaft |
Feuerwehrverein Stöppach |
Michael Ochsenkühn
Listenplatz 26
Name: | Michael Ochsenkühn |
Gemeindeteil: | Morsbrunn |
Jahrgang: | 1952 |
Familie: | verheiratet, 2 Kinder |
Beruf: | Polizeibeamter i.R. |
Hobbies und Vereine: | Wandern, Radfahren, Fotografieren |
SpVgg Sittenbachtal, SC Rupprechtstegen, SSV Dietershofen, SV Oberkrumbach, SSG Schönberg, SRK Kirchensittenbach, FV Mors- brunn, Wanderfreunde Obermässing, DJK Untermässing |
Elisabeth Stiegler
Listenplatz 27
Gemeinderätin
Name: | Elisabeth Stiegler |
Gemeindeteil: | Steinensittenbach |
Jahrgang: | 1955 |
Familie: | verheiratet, 3 Kinder |
Beruf: | Meisterin der ländl. Hauswirtschaft |
Hobbies und Vereine: | Malen |
Seniorenbeauftragte |
Peter Bodendörfer
Listenplatz 28
Name: | Peter Bodendörfer |
Gemeindeteil: | Kleedorf |
Jahrgang: | 1987 |
Familie: | ledig |
Beruf: | Betriebsleiter |
Hobbies und Vereine: | Landwirtschaft, Schafkopf |
FFW Kleedorf (1. Kommandant), SpVgg Sittenbachtal |
Jeder einzelne von uns ist aufgrund seiner Persönlichkeit, seiner Ausbildung und der von ihm ausgeübten Ehrenämter ein geeigneter Kandidat für den Gemeinderat und wird sein Amt mit Engagement und Verantwortungsbewußtsein ausfüllen.
Je mehr Gesamtstimmen auf unseren Wahlvorschlag entfallen, desto mehr Sitze können wir als CSU im Gemeinderat stellen.
Deshalb kreuzen Sie die Liste 1 CSU oben an und wählen Sie aus den Kandidatinnen und Kandidaten diejenigen aus, die Sie sich als Ihren Vertreter in unserem Gemeinderat wünschen.
vordere Reihe v. links: | Fabian Steger, Nadine Kreußel, Dorothee Pörner, Ruth Loos, Elisabeth Stiegler, Gerhard Bock, Stefan Vogel, Johannes Bock, Matthias Bodendörfer |
hintere Reihe v. links: | Mathias Sperber, Jürgen Schurath, Brigitte Scharrer, Julia Dietrich, Hans Heberlein, Angela Reif, Jens Denter, Dr. Christina Bartl, Werner Haas, Reinhold Pfann |
es fehlen: | Helmut Knodt, Justus Moissl, René Bär, Harald Walter, Thomas Brünnig, Bernd Gößwein, Andreas Sperber, Michael Ochsenkühn, Peter Bodendörfer |