Artikel vom 02.04.2025
Staatsminister Albert Füracker
Fördermittel für Investitionen in Wasser- und Abwasseranlagen

Albert Füracker: Fünf Millionen Euro Fördermittel für Investitionen in Wasser- und Abwasseranlagen im Landkreis
München/Neumarkt. „Rund fünf Millionen Euro erhalten Kommunen und Wasserzweckverbände im Landkreis Neumarkt über die Förderrichtline zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben“, freut sich Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, MdL, anlässlich der Bekanntgabe der sogenannten „Transparenzliste 2025“. Diese enthält alle über die „Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas)“ geförderten Maßnahmen, die dieses Jahr ausbezahlt werden.
Die Summe wird für Kommunen bzw. Wasserzweckverbände im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. bereitgestellt. Damit werden bereits umgesetzte Maßnahmen der Wasser- oder Abwasserversorgung gefördert, beispielsweise Quellsanierungen, Bau von Verbundleitungen, Sanierung von Wasser- oder Abwasserkanälen.
Füracker betont abschließend: „Investitionen in Wasser- und Abwasserversorgung sind Ausgaben, von denen die Menschen vor Ort profitieren. Der Freistaat steht zu seinem Wort und unterstützt die Kommunen bei seinen Aufgaben. Neben dem kommunalen Finanzausgleich sind die kommunalen Förderprogramme, wie über die RZWas, eine notwendige aber vor allem sinnvolle Investition in die Kommunen.“
Folgende Vorhaben profitieren von der Aufnahme in die Transparenzliste:
Wasser | |||
Projektname | Betrag | Auszahlung | |
Berching | ZV WV Berching-Ittelhofener Gruppe, Verb | 542.093,50 | April 2025 |
Berngau | WV Berngau 02, Sanierung der Quellen am | 300.113,10 | Sommer 2025 |
Dietfurt a.d.Altmühl | ZV Jachenhausener Gruppe, Verbundleitung | 375.822,50 | April 2025 |
Lauterhofen | ZV z. WV Pettenhofener Gruppe 02, Leitun | 9.438,00 | Sommer 2025 |
Postbauer-Heng | WV Postbauer-Heng, Struktur- und Sanieru | 35.164,50 | April 2025 |
Postbauer-Heng | WV Postbauer-Heng 03, Leitungen 2.2.1 Hä | 305.282,00 | Sommer 2025 |
Postbauer-Heng | WV Postbauer-Heng 03, Leitungen 2.2.1 Hä | 255.851,60 | Sommer 2025 |
Pyrbaum | Pyrbaum Härtefall 03, Leitungen 2.2.1 RZ | 35.717,60 | Sommer 2025 |
Pyrbaum | Pyrbaum Härtefall 03, Leitungen 2.2.1 RZ | 138.528,80 | Sommer 2025 |
Pyrbaum | ZV WV Möninger Gruppe 02 , Leitungen 2.2. | 68.663,20 | Sommer 2025 |
Pyrbaum | ZV WV Möninger Gruppe 02, Leitungen 2.2. | 298.622,00 | Sommer 2025 |
Seubersdorf | WV Seubersdorf Verbundleitung Krappenhofen | 191.090,50 | April 2025 |
Abwasser | |||
Projektname | Betrag | Auszahlung | |
Lupburg | Lupburg Nr.2.2.1 RZWas 2021 | 339.173,32 | April 2025 |
Mühlhausen | Härtefall Mühlhausen Nr. 2.2.1 RZWas 202 | 62.790,59 | Sommer 2025 |
Mühlhausen | Härtefall Mühlhausen Nr. 2.2.3 RZWas 202 | 449.239,40 | Sommer 2025 |
Mühlhausen | Härtefall Mühlhausen Nr. 2.2.3 RZWas 202 | 473.503,02 | April 2025 |
Postbauer-Heng | Härtefall Postbauer-Heng; AW-Kanäle und | 405.637,30 | April 2025 |
Postbauer-Heng | Härtefall Postbauer-Heng Nr. 2.2.1 RZWas | 1.000.000,00 | April 2025 |
Pyrbaum | Pyrbaum, Härtefall AW nach 2.2.1 RZWas 2 | 87.990,03 | April 2025 |
Pyrbaum | Pyrbaum, Härtefall AW nach 2.2.1 RZWas 2 | 6.746,35 | April 2025 |
Pressemeldung Staatsminister Albert Füracker, 02. April 2025