Artikel vom 24.11.2023
Wahl 2023
CSU in Altdorf stärkste Partei

Die Wahlergebnisse im einzelnen
|
| Erst- | Erst- | Zweit- | Zweit- | Gesamt- | Gesamt- |
Partei | Stimmkreisbewerber*in | stimmen | stimmen | stimmen | stimmen | stimmen | stimmen |
|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil |
CSU | Radlmeier Helmut | 1.574 | 27,9 % | 1.823 | 32,4 % | 3.397 | 30,2 % |
GRÜNE | Hunger Johannes | 502 | 8,9 % | 551 | 9,8 % | 1.053 | 9,4 % |
FREIE WÄHLER | Aiwanger Hubert | 1.792 | 31,8 % | 1.318 | 23,4 % | 3.110 | 27,6 % |
AfD | Kranich Bernhard | 904 | 16,0 % | 1.065 | 18,9 % | 1.969 | 17,5 % |
SPD | Müller Ruth | 451 | 8,0 % | 370 | 6,6 % | 821 | 7,3 % |
FDP | Deller Michael | 162 | 2,9 % | 186 | 3,3 % | 348 | 3,1 % |
DIE LINKE | Neubert Dennis | 52 | 0,9 % | 68 | 1,2 % | 120 | 1,1 % |
BP | Neuhauser Robert | 73 | 1,3 % | 64 | 1,1 % | 137 | 1,2 % |
ÖDP | Heilmeier Lorenz | 97 | 1,7 % | 103 | 1,8 % | 200 | 1,8 % |
V-Partei³ | Maier Dominik | 31 | 0,5 % | 33 | 0,6 % | 64 | 0,6 % |
dieBasis |
| - | - | 42 | 0,7 % | 42 | 0,4 % |
Wahlberechtigte |
| 7.944 | - | 7.944 | - | 7.944 | - |
Wähler |
| 5.687 | - | 5.687 | - | 5.687 | - |
Ungültige Stimmen |
| 49 | 0,9 % | 64 | 1,1 % | 113 | 1,0 % |
Gültige Stimmen |
| 5.638 | 99,1 % | 5.623 | 98,9 % | 11.261 | 99,0 % |
Stimmbezirke insgesamt Wahlberechtigte insgesamt Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt Wähler insgesamt Wähler laut Wählerverzeichnis Wähler mit Wahlschein Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler
| 14 7.944 4.939 3.005 5.687 2.842 2.845 71,6 % |
Erststimmenanteil

Zweitstimmenanteil

Quelle: Landratsamt Landshut